学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 佛山公务员考试   
佛山公务员考试
2014年广东佛山云勇生态林养护中心笔试成绩公示
http://www.gdgwyw.com       2014-12-03      来源:佛山市人力资源和社会保障局
【字体: 】              
云勇生态林养护中心笔试成绩公示
 
准考证号 姓名 性别 报考单位 职位代码 职位名称 总分 名次 是否进入面试
14040100429 陈叶林 云勇生态林养护中心 100901 信息管理工勤岗位 78.96 1
14040101408 关灼腾 云勇生态林养护中心 100901 信息管理工勤岗位 74.84 2
14040101329 罗展鹏 云勇生态林养护中心 100901 信息管理工勤岗位 74.44 3
14040101030 黄敏棠 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 85.24 1
14040100202 刘梓奇 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 78.52 2
14040101804 梁健婷 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 76.4 3
14040101615 何相杰 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 75.88 4
14040101622 梁卓鹏 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 75.24 5
14040101401 朱伟超 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 74.96 6
14040100720 谭伟举 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 73.12 7
14040101028 梁德健 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 72.76 8
14040100630 苏国英 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 72.32 9
14040101827 麦杰豪 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 71.56 10
14040101917 黎锦基 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 71.28 11
14040101909 冯文健 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 70.76 12
14040100413 严海勇 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 69 13
14040100713 梁梓亮 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 66.88 14
14040100328 黄国华 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 65.88 15
14040101815 李永波 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 61.92 16
14040101516 黄庆均 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 60.72 17
14040101109 梁惠文 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 60.36 18
14040101105 何敏强 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 60.08 19
14040101802 邓锐强 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 57.84 20
14040100928 廖海博 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 57.2 21
14040100404 林楚彬 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 56 22
14040101610 叶国琪 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 53 23
14040100215 吴俣超 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 48.2 24
14040101518 陈志洪 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 47.6 25
14040101108 陈健新 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 44.68 26
14040101902 黎德健 云勇生态林养护中心 100902 护林工勤岗位 0   缺考



互动消息